(1)採石 | 泉山陶石 400年前、朝鮮陶工であった李参平が、有田で発見後、磁器が焼かれるようになった。今では熊本県の天草陶石を主に使用している。 |
(2)粉砕 | クラッシャーなどで陶石を粉砕し土を作り、不純物を除去し成型しやすいようにする。 |
(3)成形 | 手造り、型成型(石膏による型造りの原形)いこみ、機械轆轤などの方法で造り、生乾きの成型品を最終的に高台、渕削りし水拭きで仕上げる。 |
(4)素焼 | 器物や窯道具の損傷を防ぐため、窯内の温度は徐々に上げ約900℃で焼成する。この時に急激な冷却しないように気をつける。 |
(5)下絵付 | 下絵付けには酸化コバルトを主成分とする呉須で描く。吸収性のある素焼きの表面に直接筆で描くため熟練を要する。 |
(6)釉薬 | 釉薬とは、陶磁器表面を覆う薄いガラス質のことで、長石、石灰石、硅石、柞灰などが主成分。それを施釉し、本焼成時に密着しないように高台を削り、拭き取る。 |
(7)本窯 | 焼成は磁化させることにより、白磁の美しさを表現するもので、焙り焚き、攻め焚き、揚げ火などの焚き方を経て、約1300℃まで温度を上げる。焼成時間は約16時間。 |
(8)上絵付 | 本焼成後の商品に赤、黄、金など多くの絵具を調整し、720℃〜830℃の低温で焼き付ける。これら商品を染錦や赤絵と呼ぶ。 |
・・・・・・古伊万里とは?・・・・・・ |
江戸時代の肥前の磁器の総称。肥前の中でも主要な生産地である有田が生んだ磁器は古伊万里と呼ばれた。また、有田で焼かれた磁器は、オランダ東インド会社(会社の総称・VOC)からの注文で伊万里港より長崎出島へ、そして海外に輸出された。それらの輸出伊万里はヨーロッパや東南アジアの国々に数多く伝世する。 |
染 付 | 色 絵 | |
![]() 1630〜40年代 (C)九州陶磁文化館 | 初期伊万里 | ![]() 1650年代頃 (C)九州陶磁文化館 |
![]() 1650〜60年代 (C)九州陶磁文化館 | 寛文様式 | |
![]() 1680〜90年代 (C)九州陶磁文化館 | 延宝様式 | ![]() 1670〜90年代 (C)九州陶磁文化館 |
![]() 1680〜1700年代 (C)九州陶磁文化館 | 元禄様式 | ![]() 1690〜1730年代 (C)九州陶磁文化館 |
![]() 1690〜1730年代 (C)九州陶磁文化館 | ||
![]() 1700〜40年代 (C)九州陶磁文化館 | ||
![]() 1780〜1800年代 (C)九州陶磁文化館 | 天明様式 | |
![]() 1820〜1860年代 (C)九州陶磁文化館 | 幕末期 |